WISKI-Anwendertreffen 2023
Programm

Veranstaltungsseite Tag 1 Tag 2
Tag 1
Dienstag, 12. September
Willkommen und Key Note | |||||
10:00 | Hallo, Tagesordnung und einige organisatorische Hinweise Frank Schlaeger | KISTERS AG | ||||
10:10 | Willkommen Klaus Kisters | KISTERS AG | ||||
10:20 | Was gibt es Neues in der IT-Technologie? Peter Heweston | KISTERS Australien | ||||
11:05 | Kaffee-Pause |
Scrollen Sie nach unten für mehr

Thema 1 – WISKI – Datenanalyse und -veröffentlichung | |||||
11:25 | Kommunikation von Hochwasserinformationen mit den Lehren aus der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 Marc Scheibel | LANUV, Deutschland | ||||
11:45 | Profitieren von WISKI-Daten: Unser internes Informationsportal Ulrich Göttelmann | Kanton Thurgau, Schweiz | ||||
12:05 | Das Echtzeit-Analyse-Framework und die Modellintegration Marianne Brum | KISTERS AG | ||||
12:25 | WISKI-Anwendung in Forschungsprojekten an der Université Gustave Eiffel – Fokus auf die Umweltdatenbank eines städtischen Observatoriums Fabrice Rodriguez, Laetitia Pineau | Universite Gustave Eiffel, Frankreich | ||||
12:45 | Mittagspause |
Scrollen Sie nach unten für mehr

Thema 2 – Teil 1: IOT, Sensoren und Telemetrie | |||||
14:15 | Datenerfassung und Alarmierung der nächsten Generation bei KISTERS Michael Thiemann, Remko Nijzink | KISTERS AG | ||||
14:35 | IOT-Sensoren bei VMM, neue Entwicklungen (Brückenschlag zwischen Sensoren und WISKI) Pieter Cabus | VMM, Belgien | ||||
14:55 | Ganzheitliches IoT Konzept zur Optimierung von Workflows (HW+SW) Helmut Hohenstein, Jörg Mickelat | KISTERS AG | ||||
15:15 | Kaffee-Pause |
Scrollen Sie nach unten für mehr

Thema 2 – Teil 2: IOT, Sensoren und Telemetrie | |
15:45 | Bauen-Ertüchtigen-Einbinden: Klimaresiliente hydrologische Messnetze und Dateninfrastruktur des LANUV NRW Roland Funke | LANUV, Deutschland |
16:05 | IoT – Standardisierung des Datenaustausches von Wasserqualitätsdaten von Probenahme- und Wasserqualitätssensoren über OGC-konforme Webservices Philipp Saile | BfG, Deutschland |
16:25 | Round up |
16:30 | Gruppenfoto |
17:00 | Ende Tag 1 |
Abendveranstaltung im Casino |
Bleiben Sie auf dem Laufenden.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erfahren Sie mehr über bevorstehende Veranstaltungen,
Erfolgsgeschichten von Kunden sowie Branchen- und Produktneuheiten.