WISKI-Anwendertreffen 2025
Programm

Veranstaltungsseite Tag 1 Tag 2
Tag 1
Dienstag, 9. September
Willkommen und Key Note | |||||
10:00 | Hallo, Tagesordnung und einige organisatorische Hinweise Frank Schlaeger | KISTERS AG | ||||
10:15 | Willkommen Klaus Kisters | KISTERS AG | ||||
10:30 | Cloud-First Strategie des ITZBund in der WSV-Gewässerkunde Markus Duelli | ITZBund – Informationstechnikzentrum Bund | ||||
10:55 | Kaffeepause |
Scrollen Sie nach unten für mehr.

WISKI Vision und Roadmap | |||||
11:25 | WISKI Tech-Vision – Von WISKI zur HydroMet-Cloud-Lösungssuite El Mamoun Moqadem | KISTERS AG | ||||
11:45 | KISTERS Telemetrie – Nahtlose IoT Konnektivität Klaas Schulze Dieckhoff | KISTERS AG | ||||
12:05 | WISKI data interfaces/streaming (vorläufiger Titel) David Vonberg, Rik Teurlincx | KISTERS AG | ||||
12:25 | Mittagspause |
Scrollen Sie nach unten für mehr.

13:40 Workshops | 4 Runden 13:55, 14:25, 14:55, 15:25| Wählen Sie selbst | |||||
13:40 | Workshop-Anleitungen | ||||
Workshop 1: WISKI-Vision aus Kundensicht | |||||
Workshop 2: Kernfunktionen der Wasserqualität in KiWQM und KiEco | |||||
Workshop 3: Der neue Alarm- und Dokumentenmanager | |||||
Workshop 4: KISTERS Analytics als Ergänzung zu WISKI | |||||
Workshop 5: Neue Funktionen und verborgene Schätze in WISKI | |||||
Workshop 6: Die neue WISKI-Release-Strategie | |||||
15:55 | Kaffeepause |
Scrollen Sie nach unten für mehr.

WISKI in der Praxis | |
16:25 | Praktische Ansätze für die Prozessautomatisierung in WISKI Sandra Loo | Estonian Environmental Agency |
16:50 | Aktuelle Verwendung von Skripten in der VMM WISKI-Umgebung Pieter Cabus | Vlaamse Milieumaatschappij |
17:15 | Wasserwirtschaftliche Datenanalyse im Westharz: Von TALIS zu WISKI Patrick Nistahl | Harzwasserwerke GmbH |
17:40 | Gruppenfoto |
18:00 | Ende Tag 1 |
Abendveranstaltung in der KISTERS-Kantine ‚Casino‘ |