Ein Blick auf unser Programm
Freuen Sie sich auf rund 40 Vorträge und Deep Dives rund um spannende energiewirtschaftliche Themen, die uns alle bewegen. Wie gewohnt geben Ihnen auch unsere KISTERS-Expert:innen einen Überblick über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen. Werfen Sie hier einen Blick auf das Veranstaltungsprogramm.
21. Mai 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Plenum: Keynotes | ||||
12:30 | Mittagspause | ||||
13:45 | Plenum: Marktkommunikation | ||||
14:20 | Flexibilitätsmanagement und §14a EnWG | Sales | Planung und Optimierung | IT-Security | Deep Dive |
15:25 | Kaffeepause | ||||
15:55 | Metering | Trade | Flexibilitätsmanagement und §14a EnWG | Netz | Deep Dive |
17:35 | Vortragsende | ||||
22. Mai 2025 | |||||
09:00 | Plenum: Keynote | ||||
09:35 | Metering | Sales | Flexibilitätsvermarktung | Redispatch 2.0 | Trade |
10:40 | Kaffeepause | ||||
11:10 | Metering | Sales | Flexibilitätsvermarktung | Redispatch 2.0 | Deep Dive |
11:45 | Plenum: Podiumsdiskussion „Vom Mess- zum Steuerrollout“ | ||||
12:45 | Mittagspause | ||||
13:45 | Deep Dive | Deep Dive | Deep Dive | Deep Dive | Deep Dive |

Plenum: Keynotes |
21. Mai | 10:00 |
Time to Act! Anpassung an den Klimawandel und mögliche Konsequenzen für (Energie)Infrastrukturen Prof. Dr. Daniela Jacob | Climate Service Center Germany (GERICS) Helmholtz-Zentrum hereon GmbH |
Solarspitzengesetz 2025: Wie ändert sich die markt- und netzdienliche Einbindung von PV-Anlagen? Leon Bücher | B E T Consulting GmbH |
Neues von KISTERS Dr. Markus Probst, Dr. Volker Bühner und Thilo Wildeshaus | KISTERS AG |
21. Mai | 13:45 |
Zeitenwende in der Marktkommunikation: Welche Faktoren jetzt entscheidend sind. Christoph Braun | KISTERS AG |
22. Mai | 09:00 |
Lösungsansätze für die Integration von EE-Anlagen in erzeugungsstarken Regionen Sebastian Winter | WEMAG Netz GmbH |
22. Mai | 11:45 |
Podiumsdiskussion: Vom Mess- zum Steuerrollout Marcus Schröbel | KISTERS AG |
Zurück zur Agenda
Weiterscrollen und weitere Themen entdecken.

Flexibilitätsmanagement und §14a EnWG |
21. Mai | 14:20 |
Netzorientierte Steuerung – neue Aufgaben für VNB und MSB Dr. Tobias Linnenberg | HORIZONTE Group |
Flexibilitätsmanagement in der KISTERScloud – Für jede Marktrolle die passende Plattform Rainer Peters | KISTERS AG |
21. Mai | 15:55 |
Umsetzung von §14a EnWG in der KISTERS-Plattform Falko Willmes | SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH |
Aufbau eines digitalen Zwillings: GIS-Daten importieren für §14a EnWG mit KiDIP Burkhard Losch | KISTERS AG |
Herausforderung Netzzustandsermittlung: Transparenz und Kontrolle in der Niederspannung, Schritt für Schritt Benjamin Meyer | KISTERS AG |
Zurück zur Agenda
Weiterscrollen und weitere Themen entdecken.

Metering |
21. Mai | 15:55 |
Herausforderungen des Smart-Meter-Rollouts und Lösungsansätze Raúl Spank-Goslinowski | korero GmbH |
Bereit zum Schalten – MSB-Aufgaben im Kontext §14a EnWG Dr. Arno Wedel | KISTERS AG |
Zählerauslesung: Neuigkeiten und der Weg in die KISTERScloud Roman Gluchov | KISTERS AG |
22. Mai | 09:35 |
Just Married in 2025: MDM+ und MSB-Cockpit Nicolas Seubert | KISTERS AG |
iMSys, MaKo, Skalierung – Erfahrungen aus der Praxis eines wMSB Philipp Möller, Jasmina Sandvoss | Solandeo GmbH |
Von der Theorie zur Praxis: Smart Meter Gateway Administration im Spannungsfeld zwischen Regulatorik und Innovation Georg Baumgardt | TREMONDi GmbH |
Zurück zur Agenda
Weiterscrollen und weitere Themen entdecken.

Sales |
21. Mai | 14:20 |
Der neue digitale B2B-Vertrieb der Mainova: BelVis+ Angebotskalkulation Martin Bornemann, Niclas Rupp | Mainova AG |
Dynamische Tarife und Abrechnungsvorbereitung Markus Rahe, Denis Maßer | KISTERS AG |
22. Mai | 09:35 |
Prognose und Beschaffungsvorbereitung bei PPC Griechenland Dr. Olaf Syben | KISTERS AG |
What´s new? – Übersicht der Neuigkeiten in den Vertriebslösungen Markus Rahe | KISTERS AG |
GY – die 500-Milliarden-Verantwortung: Starke Partnerschaften für die Transformation der Energiewirtschaft Dominik Reinert | Wilken GmbH |
Zurück zur Agenda
Weiterscrollen und weitere Themen entdecken.

Trade |
21. Mai | 15:55 |
Rechnungen & E-Rechnungen für OTC-Geschäfte Christian Hagen | BS|Energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG |
Wie funktioniert eigentlich eine Cloud-Migration? Michael Loth | KISTERS AG |
What’s New? – Übersicht der Neuigkeiten in BelVis+ PFM Steffen Homann | KISTERS AG |
22. Mai | 15:55 |
MATS und Umstellung aller Auktionen auf Viertelstunden im BelVis+ PFM Kurzfristhandelsmodul Steffen Homann | KISTERS AG |
Zurück zur AgendaFlexibilitätsvermarktung |
22. Mai | 09:35 |
Flexibilitätsmanagement aus Lieferanten-Sicht Tim Bosecker | Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG |
Batteriemanagement und optimierte Vermarktung Ralf Wallenborn | KISTERS AG |
Maximale Erlöse im Regelenergiemarkt durch intelligente Automatisierung Arnold Keller | cognify GmbH |
Zurück zur Agenda
Weiterscrollen und weitere Themen entdecken.

Planung und Optimierung |
21. Mai | 14:20 |
Paketzentren im Spannungsfeld von Energiewende, Elektromobilität und Klimaneutralität Daniel Peters | Deutsche Post DHL Real Estate Deutschland GmbH |
Optimierte Auslegung von Batterien in Kombination mit anderen Assets Christoph Senz | KISTERS AG |
Zurück zur AgendaRedispatch 2.0 |
22. Mai | 09:35 |
Redispatch-2.0 – für jeden das Richtige, für alle Marktrollen Christoph Josephs | KISTERS AG |
Netzzustandsanalyse für den Redispatch 2.0 Thorsten Arfmann | KISTERS AG |
Umzug des Redispatchs 2.0 in die KISTERScloud Florian Lippert | Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG |
Zurück zur Agenda
Weiterscrollen und weitere Themen entdecken.

Netz |
21. Mai | 15:55 |
MaBiS-Hub: Auswirkungen auf VNB und MSB Dr. Carsten Brass, Christoph Braun | KISTERS AG |
BelVis+ Neuigkeiten und Ausblick für (V)NB: aktuelle Entwicklungen, strategische Roadmap und Cloud First Luciana Stabilini | KISTERS AG |
Verwaltung von Fernwärmenetzen mit KiDIP am Beispiel Stadtwerke Augsburg Burkhard Losch | KISTERS AG |
Zurück zur AgendaIT-Security |
21. Mai | 14:20 |
NIS 2: Wo steht KISTERS? Jens Weber | KISTERS AG |
Aktuelle IT-Sicherheitsanforderungen in der KRITIS-Umgebung Thorsten Arfmann | KISTERS AG |
Zurück zur Agenda
Weiterscrollen und weitere Themen entdecken.

Deep Dives |
22. Mai | 13:45 |
BelVis 3: Fragen und Antworten Udo Queins | KISTERS AG |
MDM+ und MSB-Cockpit zusammen – Eine Live Demo des Herzstücks der KISTERS-Lösung für den modernen MSB Nicolas Seubert | KISTERS AG |
Redispatch 2.0 Christoph Josephs | KISTERS AG |
Deep Dive/FAQ: Quo vadis, iMS Flexibilitätsmanagement? Benjamin Meyer, Rainer Peters | KISTERS AG |
Weitere Themen der Deep Dives werden in Kürze bekannt gegeben.