Praxisforum Energie 2026: Programm.
Freuen Sie sich auf rund 40 Vorträge und Deep Dives rund um spannende energiewirtschaftliche Themen, die uns alle bewegen. Es erwarten Sie exklusive Praxisberichte von unseren Kunden und Partnern, Einblicke in die wichtigsten Neuerungen der KISTERS-Softwareplattform, sowie aktuelles Marktwissen.
Zurück
Vorläufiger Stand vom 26. Januar 2026 – Änderungen vorbehalten.
| 19. Mai 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Deep Dives | ||||
| 20. Mai 2026 | |||||
| 09:30 | Plenum: Keynotes | ||||
| 12:30 | Mittagspause | ||||
| 13:45 | Flexibilitätsmanagement | Vertrieb | Handel | Prognose | Leittechnik |
| 15:30 | Kaffeepause | ||||
| 15:55 | Netz | Vertrieb | Handel | Metering | Leittechnik |
| 17:05 | Plenum: Marktkommunikation | Leittechnik | |||
| 17:35 | Vortragsende | ||||
| 21. Mai 2026 | |||||
| 09:00 | Plenum: Keynote | ||||
| 09:40 | Netz | Redispatch 2.0 | Handel | Flexibilitätsmanagement | Metering |
| 10:45 | Kaffeepause | ||||
| 11:10 | IT-Security | Redispatch 2.0 | KISTERScloud | Flexibilitätsmanagement | Tools & Software |
| 11:50 | Podiumsdiskussion | ||||
| 12:35 | Mittagspause | ||||
Plenum
| 20. Mai 2026 |
| Begrüßung | Mandy Hintzsch, Stadtwerke Potsdam GmbH |
| Digitale Zwillinge und AI – Nutzen für den Netzbetrieb | Prof. Astrid Nieße, OFFIS e. V. |
| iPower – virtuelles Kraftwerk | Dr. Christoph Kracke, BMW Group |
| Neues von KISTERS | Dr. Markus Probst, Dr. Volker Bühner, Thilo Wildeshaus, KISTERS AG |
| Auswirkungen der Gesetze auf die Prozesse und die Marktrollen | Christoph Braun, KISTERS AG |
| 21. Mai 2026 |
| MaBiS-Hub | Nina Meyer, Amprion GmbH |
Flexibilitätsmanagement
| 20. Mai 2026 |
| Steuerungsrollout in der Praxis – Technik, Organisation, Menschen | Frank Hirschi, Horizonte Group |
| Steuerrollout & Digitalisierung im Verteilnetz; Flexibilitätsmanagement für Netzbetreiber | Dr. Arno Wedel, Benjamin Meyer, KISTERS AG |
| Bereit zum Schalten! Mit Relais oder Digital. | Kunde angefragt |
| 21. Mai 2026 |
| Negative Preise vermeiden durch marktdienliches Schalten | Markus Rahe, Benjamin Meyer, KISTERS AG |
| Der Weg zum integrierten digitalen Zwilling für die Niederspannung – von der Betriebsführung zur Zielnetzplanung | angefragt |
| Bottom-Up-Netzberechnung | Kunde angefragt |
Vertrieb
| 20. Mai 2026 |
| Wir sind auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel. – Neues aus den KISTERS-Lösungen für den Energievertrieb | Markus Rahe, KISTERS AG |
| Lastganganalysen im Vertrieb | Denis Maßer, KISTERS AG |
| Abrechnungsvorbereitung für Spot- und Tranchen-Verträge | Kunde angefragt |
| Smart Meter Rollout und Best Practices für IMSys-Prognosen im Vertrieb | Christoph Josephs, KISTERS AG |
| Ausblick zu den Vorgaben bei Gas und Wasserstoff (GaBi/KOV/WasABi) | Gerd Kolbe, KISTERS AG |
| Die Zukunft gestalten mit der Wilken Lösungsplattform GY und KISTERS-Lösungen | Stefan Granacher, Wilken Software Group |
Handel
| 20. Mai 2026 |
| BelVis+ PFM: Überblick und Neuigkeiten (Teil 1) | Steffen Homann, KISTERS AG |
| BelVis+ PFM: Überblick und Neuigkeiten (Teil 2) | Steffen Homann, KISTERS AG |
| ETS 2 und Nationaler Emissionshandel in der Korridorphase | Johann Gottschling, Verband kommunaler Unternehmen e. V. |
| Austausch von Geschäftsbestätigungen | Alla Prokhorova, KISTERS AG |
| Thema angefragt | Prof. Dr. Konstantin Lenz, Fachhochschule Erfurt |
| 21. Mai 2026 |
| Deep Dive: PFM-Migration | Steffen Homann, KISTERS AG |
Prognose
| 20. Mai 2026 |
| Prognose- und Optimierungsaufgaben im virtuellen Kraftwerk bei BMW | Stefan Malcher, KISTERS AG |
| Deep Dive: BelVis+ Forecast | Dr. Olaf Syben, KISTERS AG |
Leittechnik
| 20. Mai 2026 |
| Neues im Leitsystem ControlStar | Thorsten Arfmann, KISTERS AG |
| Leitwarte der Zukunft | Kunde angefragt |
| Neues im Leitsystem ProCoS | Konrad Früh, KISTERS AG |
| Aktuelle Trends in der Leitwartentechnik | Kunde angefragt |
Netz
| 20. Mai 2026 |
| Big Picture: Unsere Leistungen für Netzbetreiber | Dr. Volker Bühner, KISTERS AG |
| Neuerungen in den KISTERS-Lösungen für Lastgangverarbeitung und Bilanzierung für Netzbetreiber | Luciana Stabilini, KISTERS AG |
| 21. Mai 2026 |
| MaBiS-Hub und Auswirkungen auf die Netzbilanzierung | Dr. Carsten Brass, KISTERS AG |
Redispatch 2.0
| 21. Mai 2026 |
| Netzzustandsanalyse für den Redispatch 2.0 | Kunde angefragt |
| Redispatch 2.0: Das Planwertmodell aus Sicht der BTR/EIV | Christoph Josephs, KISTERS AG |
Metering
| 20. Mai 2026 |
| Neues aus den KISTERS-Lösungen für den Messstellenbetrieb | Danny Frech, Tobias Lißfeld, KISTERS AG |
| Mieterstrom | Kunde angefragt |
| 21. Mai 2026 |
| GWA-Wechsel zu TREMONDi | Kunde angefragt |
| Smart Meter Gateway Administration: 10 Jahre zurück in die Zukunft und was wir daraus gelernt haben (sollten) | Georg Baumgardt, TREMONDi GmbH |
IT-Security, KISTERScloud und Tools
| 21. Mai 2026 |
| IT-Security @ KISTERS | Jens Weber, KISTERS AG |
| Umzug in die KISTERScloud | Kunde angefragt |
| KiDSM: Skalierbarer Datenaustausch für moderne IT-Landschaften | Nader Ashraf, KISTERS AG |
Deep Dives
| 19. Mai 2026 |
| Angebotskalkulation im Vertrieb | Roberto Kassel, KISTERS AG |
| BelVis 3 | Udo Queins, KISTERS AG |
| Metering: Smart Control Plattform (Steuerungs-Administration) und Datenaufbereitung mit MDM+ | Dr. Arno Wedel, KISTERS AG |
| Optimierung: Neues in BelVis ResOpt 4.0 | Dominik Funken, KISTERS AG |
| Flexibilitätsmanagement | KISTERS AG |
Vorläufiger Stand vom 26. Januar 2026 – Änderungen vorbehalten.